Team | GP | W | L | D | PTS |
Murrieta FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Wolves | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 |
Spartans F.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Temecula FC 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Chelsea 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Murrieta FC 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Everything Hurts FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
C.A. River Plate | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
FC Barcelona 45 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Sport Stitch | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Old Man U 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Hooligans | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
FC Red Bulls | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
United SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Chelsea FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
Arsenal Runners F.C | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
NewBoys F.C | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
The Big Green | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Ruff Ridaz FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
FC Legends | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Gallos Vagos | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
FC Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Olympia FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
TVI F.C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Sassholes United | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Liverpool Ladies | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Cali Waves FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Team | GP | W | L | D | PTS |
**BYE WEEK - NO GAME** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Miami F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ball Of Duty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teams are forming now for our next Season.
Get your deposits in soon to reserve your spot!